* 컴퓨터 및 모바일 기기(스마트폰, 태블릿)로 참여 가능하며 인터넷 브라우저에서 홈페이지 주소를 입력하여 실태조사에 참여 가능
* 조사관련 문의 및 상담 : 학교폭력 실태조사 시도별 홈페이지에 안내 (09:00~18:00, 주말 및 공휴일 미 운영)
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 학교폭력 예방을 위한 학부모 소식지 | 장윤선 | Jan 13, 2022 | 3824 | |
49 | 학생 정신건강 증진 뉴스레터 12호 | 서은주 | Dec 10, 2021 | 4253 | |
48 | 학교폭력을 예방을 위한 학부모 소식지 | 서은주 | Dec 6, 2021 | 4428 | |
47 | 제6회 학교재난안전 콘텐츠 공모전 | 조은희 | Dec 1, 2021 | 4420 | |
46 | 학교안전점검의 날, 우리도 함께해요. | 조은희 | Dec 1, 2021 | 4232 | |
45 | [경기도 학생 인권 조례] 개정 사항 안내 | 서은주 | Nov 8, 2021 | 4688 | |
44 | 학생 정신건강 증진 뉴스레터 11호 | 서은주 | Nov 4, 2021 | 4881 |
![]()
|
43 | 실내 화재예방 안전 수칙, 이것만은 꼭 지켜요! | 조은희 | Oct 29, 2021 | 5800 | |
42 | 학생 정신건강 증진 뉴스레터 10호 | 서은주 | Oct 8, 2021 | 5375 |
![]()
|
41 | 병역의무이행 응원메시지 보내기 | 서은주 | Oct 8, 2021 | 4856 |